Операция | Дата | Место проведения операции | Атрибут операции | Вес (кг.) | Объявл. ценность (руб.) | Налож. платёж (руб.) | Адресовано | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс | Название ОПС | Индекс | Адрес | ||||||
Приём | 19.05.2014 15:59 | Соединенные Штаты Америки 97208 | - | - | - | ||||
Прибытие в ММПО | 20.05.2014 08:41 | Соединенные Штаты Америки USSFOA | - | - | - | ||||
Экспорт | 20.05.2014 08:41 | Соединенные Штаты Америки USSFOA | - | - | - | ||||
Обработка | 23.05.2014 05:15 | 102320 | Москва-Домодедово АОПП | Прибыло на территорию РФ | 18,440 | - | - | ||
Импорт | 23.05.2014 21:05 | 102987 | Москва-Внуково АОПП ММПО PI-EMS | 18,440 | - | - | 344113 | Ростов-на-Дону, Ростовская обл. | |
Приём на таможню | 24.05.2014 11:37 | 102987 | Москва-Внуково АОПП ММПО PI-EMS | 18,440 | - | - | |||
Таможенное оформление | 24.05.2014 11:38 | 102987 | Москва-Внуково АОПП ММПО PI-EMS | Выпуск таможни | 18,440 | - | - | ||
Обработка | 25.05.2014 01:29 | 102986 | Москва-Внуково АОПП ММПО PI-6 | Покинуло место международного обмена | - | - | - | ||
Обработка | 26.05.2014 23:19 | 344880 | Ростов-на-Дону EMS СЦ | Прибыло в место вручения | - | - | - | ||
Вручение | 27.05.2014 11:20 | 344880 | Ростов-на-Дону EMS СЦ | Вручение адресату | 18,440 | - | - |
Этим нужно пользоваться. Тем более, что пока еще и 15% скидку пока на аукционе eBay можно получить. Такие предложения вряд ли появятся еще раз.
Journal information