- Я убираю из описания названия известных брендов. Так, например, Men's Intervale Mid Boot и Chukka Dark Brown Boots для меня однозначно идентифицируют ботинки Timberland, а другим про это знать не обязательно ;) Или, например, в описании игрушек не присутствуют хорошо известные бренды Lego и Fisher Price.
- В декларации в основном не указываю размер одежды или обуви, чтобы не было повода у воришки забрать именно подходящую или ходовую модель. К тому же отсутствие упоминания пола не дает понять, для скольких человек предназначена данная посылка.
- Яблочная продукция обязательно едет без упоминания бренда Apple. iPhone 4s был задекларирован, как "Refurbished electronic device", хотя он был вовсе не refurbished, пусть и куплен на аукционе eBay. Но зато воришки не узнали бы без вскрытия, что там iPhone, пусть уже и старая для них модель.
- При этом описание достаточно подробное, чтобы легко было понять при получении, если чего-то не хватает.
Помимо того, что такая декларация вряд ли привлечет воришек, она еще и достаточно разношерстная, поэтому вряд ли привлечет внимание таможенного инспектора.
Примеры моих таможенных деклараций, заполненных самостоятельно у почтового посредника:
No. of Units | Unit of measure | HS Tariff Code | Description of Goods | Country of Origin | Value Unit | Total Value (USD) |
3 | PCS | Tee | US | 25.89 | 77.68 | |
1 | PCS | Green Grain Half-Zip Hoodie | US | 12.49 | 12.49 | |
1 | PCS | Black Green Zip-Up Hoodie | US | 23.49 | 23.49 | |
1 | PCS | New Game Tee | US | 8.49 | 8.49 | |
1 | PCS | Iconic Tee Track Pants | US | 12.99 | 12.99 | |
1 | PCS | Zip Up Sweater | US | 89 | 89.00 | |
2 | PCS | Long Sleeve Crew Neck Sweater | US | 78.5 | 157.00 | |
1 | PCS | Rugby Polo | US | 37.17 | 37.17 | |
1 | PCS | Men's Intervale Mid Boot | US | 64.71 | 64.71 | |
1 | PCS | Anita Tee | US | 84.6 | 84.60 | |
1 | PCS | Freeflow Pacifier Set | US | 5.84 | 5.84 | |
1 | PCS | Allie Dress | US | 44.1 | 44.10 | |
2 | PCS | Boys' Yellow Active Tee | US | 12.9 | 25.80 | |
1 | PCS | Wind-up Radio | US | 34.99 | 34.99 | |
1 | PCS | Classic Doodler | US | 18.99 | 18.99 | |
1 | PCS | Water Wow Coloring Book | US | 6.19 | 6.19 | |
1 | PCS | Print Hat | US | 7.15 | 7.15 | |
1 | PCS | Men's Ripon Down Jacket | US | 57.5 | 57.50 | |
1 | PCS | Field Puffer Jacket | US | 41.95 | 41.95 | |
1 | PCS | Retro Ski Cap | US | 45 | 45.00 | |
2 | PCS | Belt | US | 25 | 50.00 | |
1 | PCS | See Spell toy | US | 15 | 15.00 | |
1 | PCS | Mamu bag | US | 90 | 90.00 | |
2 | PCS | Socks set | US | 24 | 48.00 | |
3 | PCS | Hat | US | 19.23 | 57.68 | |
2 | PCS | Bottle Set | US | 31.98 | 63.95 | |
2 | PCS | Breast Pump | US | 34.49 | 68.98 | |
1 | PCS | Hard drive caddy with cables | US | 18.96 | 18.96 | |
1 | PCS | Sleeveless Dress with Zip Front | US | 19.99 | 19.99 | |
1 | PCS | Genevive Princess Cut Hoop | US | 49.99 | 49.99 |
No. of Units | Unit of measure | HS Tariff Code | Description of Goods | Country of Origin | Value Unit | Total Value (USD) |
1 | PCS | High Heel Lace Up Boots | US | 28.56 | 28.56 | |
2 | PCS | Pack of AA Ni-Mh batteries | US | 20.19 | 40.38 | |
1 | PCS | micro SDXC card | US | 34.95 | 34.95 | |
1 | PCS | Anker portable charger | US | 35.19 | 35.19 | |
1 | PCS | Solid state drive | US | 139.99 | 139.99 | |
1 | PCS | Memory module | US | 54.99 | 54.99 | |
1 | PCS | Internal HDD | US | 49.99 | 49.99 | |
1 | PCS | Refurbished electronic device | US | 349.99 | 349.99 | |
1 | PCS | Set of building toy plates | US | 14.96 | 14.96 | |
1 | PCS | Swimsuit | US | 7.67 | 7.67 | |
2 | PCS | RC Cruiser Set Toy | US | 29.98 | 59.96 | |
2 | PCS | 48pcs Building Set Toy | US | 29.96 | 59.92 | |
1 | PCS | Building Set Toy | US | 135.99 | 135.99 | |
1 | PCS | Spalko Skirt Multi S | US | 49.99 | 49.99 | |
1 | PCS | Quilted Coat with Bib | US | 109.99 | 109.99 |
No. of Units | Unit of measure | HS Tariff Code | Description of Goods | Country of Origin | Value Unit | Total Value (USD) |
1 | PCS | Fleece jacket | US | 19.9 | 19.90 | |
1 | PCS | Orange Acceleration Tee | US | 12.9 | 12.90 | |
1 | PCS | Skirt | US | 39.9 | 39.90 | |
1 | PCS | Down Jacket - Boys | US | 40.49 | 40.49 | |
1 | PCS | Worx extension pole | US | 17.99 | 17.99 | |
1 | PCS | Worx Jawsaw | US | 70 | 70.00 | |
2 | PCS | Reversible Coat Boys | US | 13.49 | 26.98 | |
1 | PCS | Adventure Set Toy | US | 8.99 | 8.99 | |
1 | PCS | Navy Blue Tie Tote | US | 28.99 | 28.99 | |
1 | PCS | Blue Black Jacket | US | 29.99 | 29.99 | |
1 | PCS | Puffer Coat | US | 19.99 | 19.99 | |
1 | PCS | Puffer Jacket | US | 22.99 | 22.99 | |
1 | PCS | Layered Tee Jeans | US | 16.49 | 16.49 | |
1 | PCS | Syma X1 toy | US | 30.5 | 30.50 | |
1 | PCS | Lounge Pants | US | 20.38 | 20.38 | |
1 | PCS | Radler Approach Shoes | US | 56.95 | 56.95 | |
1 | PCS | Florence Azul Shoes | US | 24.99 | 24.99 | |
1 | PCS | Mid Hiking Boot | US | 57.75 | 57.75 | |
3 | PCS | Magnetic building set - Toy | US | 25 | 75.00 | |
1 | PCS | Mount hope boots | US | 78.75 | 78.75 | |
1 | PCS | Rain boots | US | 28.55 | 28.55 | |
1 | PCS | Chukka Dark Brown Boots | US | 147.25 | 147.25 | |
1 | PCS | Waterproof Boot | US | 69.98 | 69.98 | |
1 | PCS | Hat | US | 18.98 | 18.98 | |
1 | PCS | Outdoor Research Jacket | US | 69.98 | 69.98 | |
2 | PCS | Report Collection sweater | US | 49 | 98.00 |
No. of Units | Unit of measure | HS Tariff Code | Description of Goods | Country of Origin | Value Unit | Total Value (USD) |
1 | PCS | Snowville boot | US | 39.95 | 39.95 | |
1 | PCS | Skip hop Lunch bag | US | 11.05 | 11.05 | |
1 | PCS | Womens Boetis boots | US | 74.99 | 74.99 | |
1 | PCS | Frosty Slope Set | US | 67.46 | 67.46 | |
1 | PCS | Snuggly Bunny Down Bunting | US | 48.71 | 48.71 | |
1 | PCS | Auroras Wake Rain Jacket | US | 26.8 | 26.80 | |
1 | PCS | Short Sleeve Sided Tee | US | 4.5 | 4.50 | |
1 | PCS | Blue 3-pc. Half Pipe Set 4T | US | 14.4 | 14.40 | |
1 | PCS | Blue 3-pc. Rev it Up Pajama S | US | 10.8 | 10.80 | |
1 | PCS | Blue 2-pc. Polo Shorts Set | US | 11.1 | 11.10 | |
1 | PCS | Simba and Friends Pajama Set | US | 10.8 | 10.80 | |
1 | PCS | Black Tricot Track Jacket | US | 24.98 | 24.98 | |
1 | PCS | Short Sleeve Tracks Athletic Top | US | 8.39 | 8.39 | |
1 | PCS | Short Sleeve Sided Tee | US | 4.5 | 4.50 | |
1 | PCS | Brown 2-pc. Striped Polo Shorts | US | 11.1 | 11.10 | |
2 | PCS | Refurbished Nook eReader | US | 39.99 | 79.98 | |
1 | PCS | Emma bra | US | 36.99 | 36.99 | |
1 | PCS | Sleeping Bag | US | 59.99 | 59.99 | |
1 | PCS | Underwear Shirt and Bottoms Men | US | 18.89 | 18.89 | |
1 | PCS | Underwear Shirt and Bottoms Kid | US | 12.8 | 12.80 | |
3 | PCS | Powderbug Plus II Boots | US | 24.46 | 73.38 | |
2 | PCS | Sledge Women's Top | US | 19.99 | 39.98 | |
1 | PCS | Magformers Building Set Toy | US | 121.15 | 121.15 | |
2 | PCS | Miraclebody jeans | US | 37.49 | 74.98 | |
1 | PCS | Snuggly Bunny Bunting | US | 64.9 | 64.90 | |
1 | PCS | Frosty Slope Bib and Jacket Set | US | 79.99 | 79.99 |
Journal information